Повышение цен на приборы измерения вибрации вращающегося оборудования с 1 апреля 2014 года.
Уважаемые клиенты! Информируем вас о повышении цен на приборы измерения вибрации вращающегося оборудования с 1 апреля 2014 года.
Модель | Наименование | Текущая цена, руб. с НДС | Цена, руб. с НДС с 01.04.2014г. | % изменения стоимости |
Vibro Vision-2 | прибор оперативной диагностики подшипников качения, анализатор вибрационных сигналов | 60000 | 63000 | 5,00% |
ViAna-4 | универсальный четырехканальный регистратор и анализатор вибрационных сигналов | 350000 | 367500 | 5,00% |
ViAna-1 | одноканальный анализатор вибрационных сигналов, прибор балансировки роторов «на месте» | 80000 | 84000 | 5,00% |
ДП-12 | лазерный центровщик | 100000 | 105000 | 5,00% |
СБУ-12000 | универсальный балансировочный стенд зарезонансного типа (до 12000 кг) | 3540000 | 3720000 | 5,08% |
СБУ-6000 | универсальный балансировочный стенд зарезонансного типа (до 6000 кг) | 3130000 | 3287000 | 5,02% |
СБУ-3000 | универсальный балансировочный стенд зарезонансного типа (до 3000 кг) | 2407200 | 2528000 | 5,02% |
СБУ-1000 | универсальный балансировочный стенд зарезонансного типа (до 1000 кг) | 1982400 | 2082000 | 5,02% |
ДПК-Вибро | прибор диагностики подшипников качения, виброметр | 30000 | 31500 | 5,00% |
Виброметр-К1 (исполнение 1ExibIIAT3 X) | прибор для измерения виброскорости | 18900 | 19900 | 5,29% |
Баланс-СК 2 | прибор балансировки станков - качалок по потребляемой мощности | 110000 | 126000 | 14,55% |
СБУ-400 | универсальный балансировочный стенд зарезонансного типа (до 400 кг) | 1132800 | 1190000 | 5,05% |
СБУ-60 | универсальный балансировочный стенд зарезонансного типа (до 60 кг) | 496200 | 520000 | 4,80% |
Тест-СК | прибор контроля состояния станков-качалок | 256500 | 270000 | 5,26% |
СБУ-10 | универсальный балансировочный стенд зарезонансного типа (до 10 кг) | 212400 | 223000 | 4,99% |
СМ-4 | система мониторинга технического состояния вращающегося оборудования | 134000 | 140000 | 4,48% |
Атлант-32 | многоканальный синхронный регистратор и анализатор вибросигналов (виброанализатор) | 912000 | 957500 | 4,99% |
Атлант-16 | многоканальный синхронный регистратор и анализатор вибросигналов (виброанализатор) | 570000 | 598500 | 5,00% |
Атлант-8 | многоканальный синхронный регистратор и анализатор вибросигналов (виброанализатор) | 370500 | 390000 | 5,26% |
Диана-8 | восьмиканальный анализатор вибросигналов (виброанализатор) | 370500 | 390000 | 5,26% |
Диана-2М (взрывозащищенное исполнение) | двухканальный анализатор вибросигналов (виброанализатор) | 240000 | 252000 | 5,00% |
Диана-2М | двухканальный анализатор вибросигналов (виброанализатор) | 220000 | 230000 | 4,55% |
Vibro Vision (для применения в условиях опасных производств) | переносный виброметр | 24500 | 26000 | 6,12% |
Vibro Vision | переносный виброметр | 23200 | 24500 | 5,60% |
Виброметр-К1 | прибор для измерения виброскорости | 18200 | 19000 | 4,40% |
Спешите воспользоваться возможностью заказать оборудование по старым ценам!