Акция -скидки на средства РЗА и устройства проверки РЗА
Рады сообщить о проведении акции на средства РЗА и устройства проверки РЗА в период с 1 по 22 июня 2015 года.
Акционные цены действительны при 100% предоплате счета в установленные сроки.
Список товаров, участвующих в акции:
Устройства проверки РЗА
Товар | Полное наименование товара | Розничная цена, руб.с НДС | Цена по акции,руб. с НДС | Выгода, руб. с НДС | Снижение цены % |
МЕРКУРИЙ-3/100 | испытательное устройство | 36479,70 | 4053,30 | 10% | |
НЕПТУН | устройство для проверки простых защит | 94464,90 | 10496,10 | 10% | |
НЕПТУН-2 | устройство для проверки простых защит | 122448,60 | 13605,40 | 10% | |
НЕПТУН-3 | переносное испытательное устройство для проверки сложных защит | 193602,60 | 21511,40 | 10% | |
САТУРН-М | устройство для проверки автоматических выключателей (до 2 кА) | 62498,70 | 6944,30 | 10% | |
САТУРН-М1 | устройство для проверки автоматических выключателей (до 12 кА) | 106465,50 | 11829,50 | 10% | |
САТУРН-М2 | устройство для проверки выключателей с номинальным током до 200 А | 126006,30 | 14000,70 | 10% | |
САТУРН-М3 | устройство для проверки выключателей с номинальным током до 800 А | 180964,80 | 20107,20 | 10% | |
УРАН-1 | установка для проверки простых защит | 191584,80 | 21287,20 | 10% | |
УРАН-2 | установка для проверки сложных защит | 314989,20 | 34998,80 | 10% |
Средства РЗА
Товар | Полное наименование товара | Розничная цена, руб.с НДС | Цена по акции, руб. с НДС | Выгода, руб. с НДС | Снижение цены % |
Орион-2В | цифровое устройство релейной защиты | 68422,89 | 5150,11 | 7% | |
Орион-2Л | цифровое устройство релейной защиты | 64143,03 | 4827,97 | 7% | |
Орион-2С | цифровое устройство релейной защиты | 64143,03 | 4827,97 | 7% | |
ОРИОН-N30 | дистанционный указатель | 21948 | 1652 | 7% | |
ОРИОН-БПК-2 | блок питания комбинированный для обеспечения питанием МП защит на подстанциях с переменным оперативным током | 13936,98 | 1049,02 | 7% | |
ОРИОН-БПМ | блок питания для обеспечения питанием защит на подстанциях с переменным оперативным током | 13388,28 | 1007,72 | 7% | |
ОРИОН-БПМ-2 | блок питания для обеспечения питанием защит на подстанциях с переменным оперативным током | 14046,72 | 1057,28 | 7% | |
ОРИОН-ДЗ | устройство оптоволоконной дуговой защиты | 15528,21 | 1168,79 | 7% | |
ОРИОН-ДН | делитель напряжения | 3840,9 | 289,1 | 7% | |
ОРИОН-КИ | устройство контроля изоляции газовой защиты | 11138,61 | 838,39 | 7% | |
ОРИОН-КС | реле контроля синхронизма (управление через RS-485) | 28806,75 | 2168,25 | 7% | |
Орион-КТ | реле контроля переменного трехфазного тока | 61070,31 | 4596,69 | 7% | |
ОРИОН-НФ | реле контроля синхронизма (управление с помощью DIP переключателей) | 28806,75 | 2168,25 | 7% | |
ОРИОН-РТЗ | микропроцессорное устройство токовой защиты для подстанций с переменным оперативным током | 40713,54 | 3064,46 | 7% | |
ОРИОН-ФП | фильтр питания | 4499,34 | 338,66 | 7% | |
Сириус-2(21)-Л-И3 | устройство микропроцессорной защиты линий напряжением 3–35 кВ | 73314,69 | 5518,31 | 7% | |
Сириус-2(21)-Л-И4 | устройство микропроцессорной защиты линий напряжением 3–35 кВ | 109630,26 | 8251,74 | 7% | |
Сириус-2-0,4 АВ | микропроцессорное устройство защиты аварийного ввода для КТП 6 (10)/0,4 кВ и щитов собственных нужд | 95748,15 | 7206,85 | 7% | |
Сириус-2-0,4 ВВ | микропроцессорное устройство защиты рабочего ввода для КТП 6 (10)/0,4 кВ и щитов собственных нужд | 95748,15 | 7206,85 | 7% | |
СИРИУС-2-АЧР | устройство автоматической частотной разгрузки | 71824,83 | 5406,17 | 7% | |
СИРИУС-2-БСК | микропроцессорное устройство защиты батареи статических конденсаторов | 91907,25 | 6917,75 | 7% | |
СИРИУС-2-В | устройство микропроцессорной защиты вводов в сетях напряжением 6-35 кВ c функцией АВНР | 73855,02 | 5558,98 | 7% | |
Сириус-2-ДЗЛ-01 | микропроцессорное устройство основной защиты | 93224,13 | 7016,87 | 7% | |
СИРИУС-2-Л | устройство микропроцессорной защиты линий напряжением 6-35 кВ | 67654,71 | 5092,29 | 7% | |
СИРИУС-2-М-5А | устройство микропроцессорной защиты | 83896,23 | 6314,77 | 7% | |
Сириус-2-М-5А-И3 | микропроцессорное устройство защиты для присоединений и вводов в кабельных сетях напряжением 6–35 кВ | 89328,36 | 6723,64 | 7% | |
СИРИУС-2-МЛ | микропроцессорное устройство защиты (линий, ТСН, двигателей и конденсаторных установок в сетях напряжением 6–35 кВ) | 73855,02 | 5558,98 | 7% | |
Сириус-2-МЛ-И3 | микропроцессорное устройство защиты линий, ТСН, двигателей и конденсаторных установок в сетях напряжением 3–35 кВ | 79506,63 | 5984,37 | 7% | |
Сириус-2-МЛ-И4 | микропроцессорное устройство защиты линий, ТСН, двигателей и конденсаторных установок в сетях напряжением 3–35 кВ | 114019,86 | 8582,14 | 7% | |
СИРИУС-2-ОБ | цифровое устройство оперативной блокировки | 102442,29 | 7710,71 | 7% | |
СИРИУС-2-ОМП | устройство определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи 6-750 кВ | 68697,24 | 5170,76 | 5% | |
СИРИУС-2-РН | устройство регулирования напряжения трансформатора | 71824,83 | 5406,17 | 7% | |
СИРИУС-2-РЧН-5А | устройство автоматического ограничения снижения частоты и напряжения | 81756,3 | 6153,7 | 7% | |
СИРИУС-2-С | устройство микропроцессорной защиты секционного выключателя в сетях напряжением 6-35 кВ | 67654,71 | 5092,29 | 7% | |
СИРИУС-2-УБР | микропроцессорное устройство управления разъединителей | 74239,11 | 5587,89 | 7% | |
Сириус-2-ЦС | устройство центральной сигнализации | 130891,92 | 9852,08 | 7% | |
СИРИУС-21-Д | микропроцессорное устройство защиты электродвигателя (синхронного или асинхронного мощностью до 4,5 МВт) | 73855,02 | 5558,98 | 7% | |
СИРИУС-21-Л | устройство микропроцессорной защиты линий напряжением 6-35 кВ | 67654,71 | 5092,29 | 7% | |
СИРИУС-21-С | устройство микропроцессорной защиты секционного выключателя в сетях напряжением 6-35 кВ | 67654,71 | 5092,29 | 7% | |
Сириус-3-ВЧ-01 | микропроцессорное устройство защиты воздушных и кабельных линий | 197422,26 | 14859,74 | 7% | |
СИРИУС-3-ГС | микропроцессорное устройство защиты статорных цепей генераторов малой и средней мощности | 156708,72 | 11795,28 | 7% | |
СИРИУС-3-ДЗО-01 | микропроцессорное устройство защиты воздушных и кабельных линий 110-220 кВ в сетях с эффективнозаземленной нейтралью | 225460,83 | 16970,17 | 7% | |
СИРИУС-3-ДЗШ-01 | микропроцессорное устройство защиты дифференциальной защиты шин 110 (220) кВ | 227161,8 | 17098,2 | 7% | |
СИРИУС-3-ДЗШ-02 | микропроцессорное устройство защиты систем сборных шин напряжением 35–220 кВ с числом присоединений до 12 | 227161,8 | 17098,2 | 7% | |
СИРИУС-3-ДФЗ-01 | микропроцессорное устройство защиты воздушных и кабельных линий 110-220 кВ в сетях с эффективнозаземленной нейтралью | 197422,26 | 14859,74 | 7% | |
СИРИУС-3-ЛВ-02 | микропроцессорное устройство дистанционных защит без функции автоматики и управления выключателем | 186448,26 | 14033,74 | 7% | |
СИРИУС-3-ЛВ-03 | микропроцессорное устройство защиты (дистанционные и токовые защиты линий 110-220 кВ с функцией управления выключателем) | 209054,7 | 15735,3 | 7% | |
СИРИУС-3-СВ | микропроцессорное устройство защиты и автоматики секционного (шиносоединительного) выключателя 110 - 220 кВ | 169987,26 | 12794,74 | 7% | |
СИРИУС-3-УВ | микропроцессорное устройство управления высоковольтным выключателем и резервных защит трансформатора 110-220 кВ | 185241,12 | 13942,88 | 7% | |
СИРИУС-ААРТ | микропроцессорное устройство аварийной автоматической разгрузки трансформатора | 81920,91 | 6166,09 | 7% | |
СИРИУС-Д | микропроцессорное устройство защиты электродвигателя (синхронного или асинхронного мощностью до 4,5 МВт) | 73855,02 | 5558,98 | 7% | |
СИРИУС-ДЗ-35 | микропроцессорное устройство дистанционной защиты для линий 35 кВ | 97174,77 | 7314,23 | 7% | |
Сириус-ДЗ-35-И3 | микропроцессорное устройство дистанционной защиты присоединений 6-35 кВ | 102881,25 | 7743,75 | 7% | |
Сириус-ДЗ-35-И4 | микропроцессорное устройство дистанционной защиты присоединений 6-35 кВ | 132511,05 | 9973,95 | 7% | |
Сириус-ЖД-ДПР | микропроцессорное устройство защиты фидера «два провода-рельс» электрифицированных железных дорог | 82798,83 | 6232,17 | 7% | |
Сириус-ЖД-ПВА | микропроцессорное устройство защиты понизительно-выпрямительного агрегата электрифицированных железных дорог и метрополитена | 82798,83 | 6232,17 | 7% | |
Сириус-ЖД-УПК | микропроцессорное устройство защиты устройства поперечной компенсации | 82798,83 | 6232,17 | 7% | |
Сириус-ЖД-ФВВ | микропроцессорное устройство защиты фидера выключателя ввода напряжением 27,5 кВ в составе тяговых подстанций электрифицированны | 82798,83 | 6232,17 | 7% | |
Сириус-ЖД-ФКС | микропроцессорное устройство защиты фидера контактной сети напряжением 27,5 кВ в составе тяговых подстанций электрифицированных | 82798,83 | 6232,17 | 7% | |
Сириус-ЖД-ФПЭ | микропроцессорное устройство защиты релейной защиты фидера продольного электроснабжения электрифицированных железных дорог | 82798,83 | 6232,17 | 7% | |
СИРИУС-ОЗЗ | устройство определения присоединения с однофазным замыканием на землю | 86475,12 | 6508,88 | 7% | |
СИРИУС-СП | микропроцессорное устройство защиты секционирующего пункта | 78189,75 | 5885,25 | 7% | |
СИРИУС-Т | микропроцессорное устройство основной защиты двухобмоточного трансформатора (6–220 кВ, дифференциальная защита) | 95748,15 | 7206,85 | 7% | |
СИРИУС-Т3 | микропроцессорное устройство основных защит трехобмоточного трансформатора 35-220 кВ | 117257,19 | 8825,81 | 7% | |
СИРИУС-ТН | устройство микропроцессорной защиты и автоматики (контроль трансформатора напряжения с функцией АЧР, ЗМН, АВР) | 73855,02 | 5558,98 | 7% | |
СИРИУС-УВ | микропроцессорное устройство управления выключателем и резервных защит трансформатора (напряжением 35–220 кВ) | 87901,74 | 6616,25 | 7% | |
СИРИУС-ЦС | микропроцессорное устройство центральной сигнализации | 74239,11 | 5587,89 | 7% |
Ждем ваших заказов!