Акция -скидки на приборы СЕМ
Акция приостановлена 30.06.2015
Сообщаем о начале акции на приборы торговой марки СЕМ - скидки распространяются на большой перечень номенклатуры и действительны до распродажи остатков на складке представительства СЕМ в Москве.
Товары, участвующие в акции:
Наименование прибора | Розничная цена | Цена по акции | Выгода в рублях | % снижения цены |
Автомобильные мультиметры | ||||
AT-9955 Автомобильный мультиметр | 7600 | 1230 | -13,93% | |
Видеоскопы | ||||
BS-100 Видеоскоп, бороскоп | 7800 | 1300 | -14,29% | |
BS-150 Видеоскоп, бороскоп | 10100 | 1700 | -14,41% | |
Влагомеры древесины и стройматериалов | ||||
DT-129 Влагомер древесины | 3700 | 650 | -14,94% | |
DT-125G Влагомер универсальный | 14100 | 2350 | -14,29% | |
Измерители параметров среды | ||||
DT-85A Шумомер портативный | 1800 | 350 | -16,28% | |
DT-2G Детектор СВЧ излучения | 2200 | 350 | -13,73% | |
DT-1308 Измеритель уровня освещения, Люксметр | 2950 | 500 | -14,49% | |
DT-1309 Измеритель уровня освещения, Люксметр | 3850 | 650 | -14,44% | |
DT-805 Шумомер | 3750 | 600 | -13,79% | |
DT-815 Шумомер | 4300 | 700 | -14,00% | |
DT-8809A люксметр | 6150 | 1000 | -13,99% | |
DT-8920 измеритель давления и расхода, трубка ПИТО | 9700 | 1600 | -14,16% | |
GD-3300 детектор утечки горючих газов | 3300 | 550 | -14,29% | |
GD-3301 Газоанализатор угарного газа CO | 9700 | 1600 | -14,16% | |
DT-9880 счётчик пылевых частиц | 50000 | 8900 | -15,11% | |
Толщиномеры | ||||
DT-156 Толщиномер, измеритель толщины лкп | 7500 | 1250 | -14,29% | |
Лазерные дальномеры | ||||
LDM-35 Лазерный дальномер | 3600 | 2600 | -41,94% | |
LDM-100 лазерный дальномер | 4400 | 2900 | -39,73% | |
Манометры, анемометры, тахометры | ||||
DT-620 Измеритель скорости воздуха и температуры | 6950 | 1150 | -14,20% | |
DT-8890 Дифференциальный цифровой манометр | 4400 | 700 | -13,73% | |
DT-8897 Дифференциальный манометр | 10800 | 1780 | -14,15% | |
AT-6 тахометр | 2400 | 400 | -14,29% | |
Инфракрасные термометры | ||||
DT-608 бесконтактый термометр | 1100 | 150 | -12,00% | |
IR-88H Компактный пирометр | 2100 | 300 | -12,50% | |
Пирометры | ||||
DT-810 Пирометр | 1800 | 350 | -16,28% | |
DT-811 Пирометр | 2000 | 400 | -16,67% | |
DT-812 Пирометр | 2200 | 500 | -18,52% | |
DT-8663 Пирометр, влажность, точка росы | 4300 | 690 | -13,83% | |
DT-8818H | 5050 | 850 | -14,41% | |
DT-882 пирометр | 3300 | 750 | -18,52% | |
DT-8839 Пирометр | 8450 | 1400 | -14,21% | |
DT-8855 пирометр | 10550 | 1750 | -14,23% | |
DT-8858 Пирометр, инфракрасный термометр | 10800 | 1800 | -14,29% | |
DT-8859 Пирометр, инфракрасный термометр | 11900 | 1950 | -14,08% | |
DT-8860B профессиональный, бесконтактный инфракрасный пирометр (термометр) | 2750 | 450 | -14,06% | |
DT-9860 Профессиональный пирометр со встроенной камерой | 20000 | 3000 | -13,04% | |
DT-9862 Пирометр высокотемпературный со встроенной камерой | 25500 | 4500 | -15,00% | |
ВХ-500 Калибровщик инфракрасных пирометров | 40000 | 10000 | -20,00% | |
Тепловизоры | ||||
DT-9875 тепловизор | 160000 | 40000 | -20,00% | |
Регистраторы тока и напряжения | ||||
DT-171V Регистратор текущих значенией постоянного напряжения | 3500 | 600 | -14,63% | |
DT-175CV1 регистратор тока и напряжения | 8350 | 1400 | -14,36% | |
Термометры и регистраторы температуры | ||||
DT-130 термометр | 450 | 100 | -18,18% | |
DT-322 термо-гигрометр | 700 | 100 | -12,50% | |
DT-321S Цифровой Гигро-термометр | 3850 | 650 | -14,44% | |
DT-171 Даталоггер, регистратор температуры | 3500 | 600 | -14,63% | |
DT-172 регистратор температуры и влажности | 4300 | 690 | -13,83% | |
Тестеры для поиска скрытой проводки | ||||
LA-1010 Тестер для поиска скрытой проводки с лазерным указателем | 2200 | 350 | -13,73% | |
LA-1011 Кабель-тестер | 2400 | 400 | -14,29% | |
LA-1013 комплект для поиска скрытой проводки без напряжения | 1800 | 350 | -16,28% | |
LA-1012 поиск скрытой проводки и коммуникаций | 9900 | 1900 | -16,10% | |
Тестеры и мультиметры | ||||
AC-9 детектор переменного напряжения | 450 | 50 | -10,00% | |
DT-101 Карманный цифровой мультиметр | 400 | 100 | -20,00% | |
DT-102 Карманный цифровой мультиметр | 550 | 100 | -15,38% | |
DT-105 Карманный цифровой мультиметр | 700 | 120 | -14,63% | |
DT-916 Цифровый мультиметр | 1400 | 400 | -22,22% | |
DT-3290 цифровой мультиметр | 2400 | 400 | -14,29% | |
DT-202 Мультиметр | 1650 | 250 | -13,16% | |
DT-2008 Цифровой мультиметр | 2050 | 350 | -14,58% | |
DT-9120 Указатель напряжения | 1650 | 250 | -13,16% | |
DT-9021 Указатель напряжения и правильности подключения | 2300 | 350 | -13,21% | |
DT-9130 Указатель напряжения | 2850 | 450 | -13,64% | |
DT-9935 Профессиональный LCR-метр с автоматическим выбором режима измерений | 5900 | 1000 | -14,49% | |
DT-9959 Профессиональный цифровой мультиметр | 10700 | 1750 | -14,06% | |
DT-9969 Профессиональный цифровой мультиметр | 10700 | 1900 | -15,08% | |
DT-9979 цифровой мультиметр, IP67, True RMS | 18400 | 3150 | -14,62% | |
Токовые клещи | ||||
FC-31 Токовые мини клещи | 1700 | 350 | -17,07% | |
FC-36 компактные токовые клещи | 2950 | 500 | -14,49% | |
DT-3341 Токовые клещи с датчиком температуры | 2400 | 400 | -14,29% | |
DT-3347 Токовые клещи | 4300 | 700 | -14,00% | |
DT-3348 Токоизмерительные клещи с мультиметром и измерителем мощности | 5600 | 900 | -13,85% | |
DT-3352 Профессиональные токовые клещи для измерения пост/перемен. Тока, измерение мощности | 7900 | 1300 | -14,13% | |
DT-3353 токовые клещи с измерителем мощности | 5500 | 900 | -14,06% | |
DT-3363 токовые клещи-мультиметр | 4050 | 670 | -14,19% | |
DT-3367 Профессиональные токовые клещи | 4500 | 750 | -14,29% | |
DT-3368 Профессиональные токовые клещи для измерения пост/перемен. Тока | 4950 | 850 | -14,66% | |
DT-9809 Токовые клещи для измерения переменного тока. | 4400 | 700 | -13,73% | |
DT-9810 Компактные токовые клещи для измерения переменного тока | 3170 | 530 | -14,32% | |
DT-9812 Компактные токовые клещи для измерения переменного тока | 15200 | 2500 | -14,12% | |
Измерительные приборы для энергетики | ||||
DT-5301 измеритель R петли фаза-нуль и тока короткого замыкания | 6650 | 5700 | 950 | -14,29% |
DT-6605 мегаомметр | 16600 | 2800 | -14,43% | |
DT-9054 Цифровой тестер УЗО и параметров электросети | 5800 | 1000 | -14,71% | |
DT-5300B измеритель сопротивления заземления | 6400 | 1050 | -14,09% |
По вопросам приобретения данных товаров обращайтесь к менеджерам компании.