Продление срока действия свидетельства об утверждении типа на электронные нагрузки Актаком!
Внимание!
Продлен срок действия свидетельства об утверждении типа средств измерений (Госреестр СИ РФ №50595-12) на прецизионные электронные нагрузки Актаком:
- большой мощности: АТН-8360, АТН-8365, АТН-8366 (3600 Вт);
АТН-8240 и АТН-8245 (2400 Вт); АТН-8180 и АТН-8185 (1800 Вт);
- средней мощности АТН-8120 и АТН-8125 (1200 Вт); АТН-8060 и АТН-8065 (600 Вт);
- малой мощности: АТН-8030 и АТН-8036 (300 Вт).
Линейка прецизионных электронных нагрузок Актаком, которые могут использоваться в сфере метрологического контроля и надзора) выглядит следующим образом:
Параметр | АТН-8020 | АТН-8030 | АТН-8036 | АТН-8060 | АТН-8065 | АТН-8120 | АТН-8125 |
Максимальная мощность | 200 Вт | 300 Вт | 300 Вт | 600 Вт | 600 Вт | 1200 Вт | 1200 Вт |
Входной ток | 0...20 А | 0...30 А | 0...15 А | 0...120 А | 0...30 А | 0...240 А | 0...60 А |
Входное напряжение | 0...150 В | 0...150 В | 0...500 В | 0...150 В | 0...500 В | 0...150 В | 0...500 В |
Параметр | АТН-8180 | АТН-8185 | АТН-8240 | АТН-8245 | АТН-8360 | АТН-8365 | АТН-8366 |
Максимальная мощность | 1800 Вт | 1800 Вт | 2400 Вт | 2400 Вт | 3600 Вт | 3600 Вт | 3600 Вт |
Входной ток | 0...240 А | 0...120 А | 0...240 А | 0...120 А | 0...240 А | 0...120 А | 0...480 А |
Входное напряжение | 0...150 В | 0...500 В | 0...150 В | 0...500 В | 0...150 В | 0...500 В | 0...150 В |
Срок действия обновленного свидетельства - до 15 мая 2022 года.