Цифровые осциллографы АКТАКОМ серии ADS-6000 включены в Госреестр СИ РФ
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 апреля 2024 г. № 1118 утвержден тип средств измерений на двух- и четырехканальные осциллографы цифровые ADS. В сфере метрологического контроля и надзора до 27 апреля 2029 года могут использоваться следующие модификации:
Модели с четырьмя каналами и полосой до 200 МГц
Параметр | ADS-6064 | ADS-6064H | ADS-6104 | ADS-6104H | ADS-6124 | ADS-6124H |
Количество каналов | 4 | |||||
Полоса пропускания | 60 МГц | 100 МГц | 200 МГц | |||
Максимальная частота дискретизации | 1 Гвыб/с | |||||
Разрешение АЦП | 8 бит | 8/12/14 бит | 8 бит | 8/12/14 бит | 8 бит | 8/12/14 бит |
Максимальная глубина записи | 40 М точек | |||||
Скорость захвата осциллограмм | 45 000 осц/сек | 70 000 осц/сек | 45 000 осц/сек | 70 000 осц/сек | 70 000 осц/сек | |
Горизонтальная развертка | 2 нс/дел…1000 с/дел | 1 нс/дел…1000 с/дел | ||||
Вертикальное отклонение | 1 мВ/дел…10 В/дел | |||||
Тип запуска | фронт, импульс, видео, скорость нарастания, рант, окно, N фронт, логика | |||||
сигналы последо-вательных шин - опция | сигналы последо-вательных шин - штатно | сигналы последо-вательных шин - опция | сигналы последо-вательных шин - штатно | сигналы последо-вательных шин - опция | сигналы последо-вательных шин - штатно | |
Анализатор протоколов | I²C, SPI, RS-232, CAN - опция | I²C, SPI, RS-232, CAN - штатно | I²C, SPI, RS-232, CAN - опция | I²C, SPI, RS-232, CAN - штатно | I²C, SPI, RS-232, CAN - опция | I²C, SPI, RS-232, CAN - штатно |
Дисплей | 8”, ЖК сенсорный IPS 1024 x 768 |
Модели 7 в 1 с двумя и четырьмя каналами с полосой 350 и 500 МГц
Параметр | ADS-6332 | ADS-6134 | ADS-6352 | ADS-6144 |
Количество каналов | 2 | 4 | 2 | 4 |
Полоса пропускания | 350 МГц | 500 МГц | ||
Максимальная частота дискретизации | 5 Гвыб/с | |||
Разрешение АЦП | 8 бит | |||
Максимальная глубина записи | 400 М точек | |||
Скорость захвата осциллограмм | 600 000 осц/сек | |||
Горизонтальная развертка | 500 пс/дел ~ 1000 с/дел | |||
Вертикальное отклонение | 1 MОм: 1 мВ/дел ~ 10 В/дел 50 Ом: 1 мВ/дел ~ 1 В/дел |
|||
Тип запуска | Фронт, импульс, видео, скорость нарастания, рант, окно, по истечению времени, N фронт, логический шаблон I²C, SPI, RS-232/UART, CAN |
|||
Генератор сигналов | 1 канал, максимальная частота 50 МГц, 14 бит | |||
Анализатор протоколов | I²C, SPI, RS-232, CAN | |||
Цифровой мультиметр | 4 ½ разряда (20000 отсчетов) Измерение постоянного и переменного напряжения и тока, сопротивления, емкости, частоты; тестирование диодов и прозвонка целостности цепи |
|||
Дисплей | 10,4”, ЖК сенсорный IPS 1024 x 768 |
Приборы включены в Государственный реестр СИ за номером 91998-24.
Обращаем внимание, что на складе имеются приборы из различных поставок. Часть из таких приборов поверена быть не может!
О возможности поверки спрашивайте у наших менеджеров до выставления счета.